Polygon / Trails / Explorer
Trailscan
Explore intents, trace routes, and inspect Trails activity.
Volume
$181.56
Total USD volume in selected window
Transactions
29
Intents created in selected window
Average Volume
$6.26
Mean USD volume per intent
Success Rate
96.6%
Succeeded / total intents
Active Chains
19
Chains active in current deployment
Active Wallets
24
Unique owner addresses in selected window
Succeeded
28
Successful intents in selected window
Pending
1
In-flight intents awaiting completion
Failed
0
Terminal failures in selected window
Refunded
0
Intents refunded back to the owner
Cross-Chain
15
Origin and destination on different chains
Same-Chain
14
Origin and destination on the same chain
Providers Seen
3
Distinct providers used in selected window
Top Provider
RELAY
14 intents in window
Top Chain Pairs By Count
Top Chain Pairs By Volume
Top Origin Tokens
Top Destination Tokens
Protocol Split
Average Fill Time
20s
P95 Fill Time
35s
Oldest Pending Age
7s
Route Flows
Number of transactions going from origin to destination per chain.
| Status | Route | Assets | Parties | Intent | Transactions | Lifecycle | Providers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB Smart Chain Monad8 seconds ago | ![]() ![]() 0.0083 BNB sending 0X7 ![]() 0.0000 0x7547...b603 receives | Sender 0x2c577527...013eb6 Receiver 0x00000000...4cd74b | 0x3a2285da11...2856a301 | origin pendingdest pending | created 7/21/2026 2:50:11 PM fulfilled in -- expires in 15 minutes | ||
Monad Monad1 minute ago | ![]() ![]() 5.01 USDC sending ![]() ![]() 0 USDC receives | Sender 0x870cd19c...797ff0 Receiver 0x00000000...4cd74b | 0xb0baae240c...b2fb2001 | Monadorigin settled on origin | created 7/21/2026 2:49:07 PM fulfilled in 11s | ||
BNB Smart Chain Monad5 minutes ago | ![]() ![]() 0.0091 BNB sending ![]() ![]() 5.0739 USDC receives | Sender 0xa4b639a8...a169a7 Receiver 0x00000000...4cd74b | 0x1cf8040a8b...ccdef301 | created 7/21/2026 2:44:56 PM fulfilled in 19s | |||
BNB Smart Chain Monad9 minutes ago | ![]() ![]() 0.5 BNB-USD sending ![]() ![]() 0.4225 USDC receives | Sender 0xc7fe10af...e2df46 Receiver 0x00000000...4cd74b | 0x801bf6cb31...fe0f0101 | created 7/21/2026 2:41:44 PM fulfilled in 19s | |||
BNB Smart Chain Monad9 minutes ago | ![]() ![]() 0.0082 BNB sending ![]() ![]() 4.5830 USDC receives | Sender 0xc7fe10af...e2df46 Receiver 0x00000000...4cd74b | 0x3c5eb1fb0e...31aee901 | created 7/21/2026 2:40:58 PM fulfilled in 19s | |||
Monad Monad10 minutes ago | ![]() ![]() 5.01 USDC sending ![]() ![]() 0 USDC receives | Sender 0x7141497e...2ccc00 Receiver 0x00000000...4cd74b | 0x8302bdc5fa...09c48601 | Monadorigin settled on origin | created 7/21/2026 2:39:53 PM fulfilled in 16s | ||
BNB Smart Chain Monad12 minutes ago | ![]() ![]() 0.5 BNB-USD sending ![]() ![]() 0.4225 USDC receives | Sender 0x24c8578a...ee7fe9 Receiver 0x00000000...4cd74b | 0xdaab12d796...a77cc801 | created 7/21/2026 2:38:46 PM fulfilled in 24s | |||
BNB Smart Chain Monad15 minutes ago | ![]() ![]() 0.0082 BNB sending ![]() ![]() 4.5843 USDC receives | Sender 0x24c8578a...ee7fe9 Receiver 0x00000000...4cd74b | 0x26178e13df...adb44901 | created 7/21/2026 2:35:36 PM fulfilled in 18s | |||
BNB Smart Chain Monad18 minutes ago | ![]() ![]() 0.0091 BNB sending ![]() ![]() 5.0632 USDC receives | Sender 0x573b254b...338ba3 Receiver 0x00000000...4cd74b | 0xac4c65104b...d19a7401 | created 7/21/2026 2:32:39 PM fulfilled in 18s | |||
Monad Monad20 minutes ago | ![]() ![]() 5.01 USDC sending ![]() ![]() 0 USDC receives | Sender 0xbc2f39b1...8f9e0d Receiver 0x00000000...4cd74b | 0x861f72495a...a1407201 | Monadorigin settled on origin | created 7/21/2026 2:30:20 PM fulfilled in 11s | ||
Monad Monad22 minutes ago | ![]() ![]() 5.01 USDC sending ![]() ![]() 0 USDC receives | Sender 0xf358be2a...fed932 Receiver 0x00000000...4cd74b | 0x9b461a2c1b...c0a0aa01 | Monadorigin settled on origin | created 7/21/2026 2:28:17 PM fulfilled in 15s | ||
Monad Monad22 minutes ago | ![]() ![]() 5.01 USDC sending ![]() ![]() 0 USDC receives | Sender 0x48225731...dcd730 Receiver 0x00000000...4cd74b | 0x2b26be151d...2a623a01 | Monadorigin settled on origin | created 7/21/2026 2:28:16 PM fulfilled in 22s | ||
BNB Smart Chain Monad22 minutes ago | ![]() ![]() 0.0091 BNB sending ![]() ![]() 5.0629 USDC receives | Sender 0xee2f05b9...c273e7 Receiver 0x00000000...4cd74b | 0x92d7e28de7...2f6a5e01 | created 7/21/2026 2:27:55 PM fulfilled in 20s | |||
BNB Smart Chain Monad37 minutes ago | ![]() ![]() 0.5 BNB-USD sending ![]() ![]() 0.4225 USDC receives | Sender 0x6d9485c1...b35019 Receiver 0x00000000...4cd74b | 0xfcddc2cfc1...d1278e01 | created 7/21/2026 2:13:43 PM fulfilled in 34s | |||
BNB Smart Chain Monad37 minutes ago | ![]() ![]() 0.0082 BNB sending ![]() ![]() 4.5878 USDC receives | Sender 0x6d9485c1...b35019 Receiver 0x00000000...4cd74b | 0xb28b0e8158...cb055801 | created 7/21/2026 2:12:57 PM fulfilled in 18s | |||
Monad Monad39 minutes ago | ![]() ![]() 5.01 USDC sending ![]() ![]() 0 USDC receives | Sender 0x25508555...24b779 Receiver 0x00000000...4cd74b | 0x82c89f87ac...da5fed01 | Monadorigin settled on origin | created 7/21/2026 2:11:23 PM fulfilled in 21s | ||
Monad Monad39 minutes ago | ![]() ![]() 5.01 USDC sending ![]() ![]() 0 USDC receives | Sender 0x3509581a...e3c9ee Receiver 0x00000000...4cd74b | 0xe75537a56c...50c41701 | Monadorigin settled on origin | created 7/21/2026 2:11:20 PM fulfilled in 21s | ||
Monad Monad39 minutes ago | ![]() ![]() 5.01 USDC sending ![]() ![]() 0 USDC receives | Sender 0x68d4d3c5...32fb86 Receiver 0x00000000...4cd74b | 0x3dc42a7724...7cc4bf01 | Monadorigin settled on origin | created 7/21/2026 2:11:19 PM fulfilled in 16s | ||
BNB Smart Chain Monad40 minutes ago | ![]() ![]() 0.5 BNB-USD sending ![]() ![]() 0.4225 USDC receives | Sender 0xc4845002...8f3d8d Receiver 0x00000000...4cd74b | 0x29148da081...41e3ab01 | created 7/21/2026 2:10:26 PM fulfilled in 19s | |||
BNB Smart Chain Monad43 minutes ago | ![]() ![]() 0.0083 BNB sending ![]() ![]() 4.6368 USDC receives | Sender 0xc4845002...8f3d8d Receiver 0x00000000...4cd74b | 0xb8794474e8...4bd31b01 | created 7/21/2026 2:07:21 PM fulfilled in 23s |




